司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッシュではお客様に安心してお申込みいただくため、わかりやすくリーズナブルな価格設定としております。費用を細かく分けることなくトータルとしての報酬ですので安心してお問い合わせください。
時間にかかわらず全て無料ですが当事務所がお客様のもとへ伺う場合は、交通費のみご負担ください。
登記の種類 | 報酬(税抜。実費を除く) | 登録免許税 |
建物表題登記(表示登記) | 8万円~ | 0円 |
---|---|---|
建物の規模や設計図面等の有無によって増減がありますが、一般的な2階建てまでの新築住宅でしたら8万円になります。 | ||
区分建物表題登記(新築登記) | 1占有部分(1部屋)につき5万円~ | 0円 |
建物の規模や設計図面の有無、占有部分の数等によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。 | ||
建物増築登記(表題変更登記) | 増築で図面作成が必要な場合: 8万5,000円~ 用途の変更等図面作成不要の場合: 3万5,000円~ |
0円 |
建物の規模や設計図面等の有無によって増減がありますが、一般的な住宅の増築でしたら8万5000円になります。 | ||
建物滅失登記 | 約5万円 | 0円 |
抵当権設定登記の有無や建物の規模等、難易度によって増減があります。 | ||
土地合筆登記 | 5万円~ | 合筆後の土地の数×1,000円(2筆を1筆でも10筆を1筆でも1,000円) |
合筆前の土地の数等によって多少増減があります。 | ||
土地地目変更登記 | 4万円~ | 0円 |
宅地以外に変更する際等、地目の認定が困難な場合多少増減があります。 | ||
所有権移転登記 | 5万円~ | 土地 固定資産評価額×0.013 (売買以外の場合×0.02) 建物 固定資産評価額×0.02 (住宅用家屋証明書提出で×0.003) |
固定資産評価額、物件数等、難易度によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。売買等立会業務が発生する場合、難易度や状況によって様々ですがトータルで約9万円前後となります。(抵当権設定登記を含む場合約11万円前後) | ||
所有権保存登記 | 2万5,000円~ |
固定資産評価額又は法務局の認定価格×0.004 (住宅用家屋証明書提出で×0.0015) (住宅用家屋証明書(特定長期優良住宅該当)提出で×0.001) |
新築マンションの所有権保存登記は上記「所有権移転登記」に準じます。売買等立会業務が発生する場合、難易度や状況によって様々ですがトータルで約9万円前後となります。(抵当権設定登記を含む場合約11万円前後) | ||
住所変更登記 | 約1万円 | 1,000円×不動産の個数 |
物件の数や住民票で住所がつながらず、複数の書類を取得する必要がある場合等、複雑さによって多少加算されますが、基本的には1万数千円程度です。(土地と建物の住所変更の場合:1万円+登録免許税2000円+郵送費等約2000円) | ||
抵当権(根抵当権)設定登記 | 3万円~ | 債権額(極度額)×0.004 (抵当権のみ住宅用家屋証明書提出で×0.001) |
債権額・物件の数、立会業務の有無等によって増減があります。 | ||
抵当権(根抵当権抹消登記) | 1万円~ | 1,000円×不動産の個数 |
不動産の数、抵当権者の住所が変更している、合併によって消滅している等の場合、多少加算されますが、そのようなことがない場合は、1万数千円程度になります。(土地と建物の抹消の場合:1万円+登録免許税2000円+郵送費等約2000円) |
登記の種類 | 報酬(税抜。実費を除く) | 登録免許税等 |
株式会社設立 | 9万5,000円 | 約20万円(オンライン申請による) |
---|---|---|
相談料・書類作成・登記申請日当・実費(定款認証費・登録免許税・郵送費・交通費)等も全て込みです。 | ||
合同会社設立 | 9万5,000円 | 5万7,000円(オンライン申請による) |
相談料・書類作成・登記申請日当・実費(定款認証費・登録免許税・郵送費・交通費)等も全て込みです。 | ||
一般社団法人設立 | 9万5,000円 | 約11万円(オンライン申請による) |
相談料・書類作成・登記申請日当・実費(定款認証費・登録免許税・郵送費・交通費)等も全て込みです。 | ||
商号変更 | 2万円 | 3万円 |
議事録作成費等全て込みです。 | ||
目的変更 | 2万円~ | 3万円 |
追加される目的の数が多い場合や文案作成の難易度によって費用の加算がございます。議事録作成費等全て込みです。 | ||
役員変更 | 1万5,000円~ | 資本金1億円以下の会社は1万円 資本金1億円超の会社は3万円 |
議事録作成費等全て込みです。登記を怠っていて複雑になっている等難易度によって増減があります。 | ||
本店移転 | 同管轄で2万5,000円~ 管轄外へ3万5,000円~ |
同管轄は3万円 管轄外は6万円 |
議事録作成費・印鑑届等全て込みです。 | ||
増資(株式発行) | 5万円~ | |
議事録作成費等全て込みです。増資する金額や出資される方の数等難易度によって増減があります。 | ||
種類株式 | どのような事をしたいのかによって種類株式の内容設計等が様々ですので、お見積りを出させて頂ければと思います。 | |
組織再編(会社の合併等) | ケースによって様々ですので、お見積りを出させて頂ければと思います。 | |
有限会社から株式会社への移行 | 5万円~ | 6万円 |
議事録作成費等全て込みです。難易度によって多少増減があります。 | ||
解散・清算 | 7万円~ | 4万1,000円 |
議事録作成費等全て込みです。官報公告を当事務所でする場合等難易度によって増減があります。 |
登記の種類 | 報酬(税抜。実費を除く) | 登録免許税 |
相続登記 | 基本10万円 | 固定資産評価額×0.004 |
---|---|---|
戸籍取寄、相続人の確定、遺産分割協議書作成、登記申請代行まで全てを含みます。詳しくは相続登記をご覧ください。 | ||
公正証書遺言作成 | 7万円~ | 公証人費用実費等 |
相続財産の額、物件数、難易度等によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。 |
Copyright (C) 2010 司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所 フレッシュ (東京都新宿区) All Rights Reserved.